Dag og tid skal vere ei riksdekkjande uavhengig kvalitetsavis på nynorsk.
Redaktørens tilbakeblikk
Svein Gjerdåker
Dag og Tid
Nettadresse | dagogtid.no |
Utgivelsessted | Oslo |
Antall redaksjonelle årsverk | 6 |
Opplag totalt | 10778 |
Opplag papir | 10764 |
Opplag digitalt | 14 |
Klagesaker til PFU | 0 |
Fellelser PFU | 0 |
Prosentandel redaksjonelle årsverk | 70 |
Egne interne etiske retningslinjer | Ja |
Egen etikkansvarlig? | Ja |
Antall redaksjonelle sider | 2400 |
Prosent redaksjonelle sider | 0 |
Antall lederartikler | 48 |
Antall kommentarer på papir skrevet av egne medarbeidere | 40 |
Er det innført betalingsløsning på nett? | Nei |
Er det planer om å innføre betalingsløsning i løpet av 2013? | Ja |
Publiserer mediehuset egen årsrapport | Nei |
Oppdrag utført:
Dag og Tid har ein arkitekturserie der vi reiser rundt i landet og ser korleis det står til med arkitekturen i norske byar og bygdebyar. Til no har vi skrive om over 20 bygder og byar. Serien er konkret og journalisten som har ansvaret for serien er tydeleg og direkte i kritikken av dei einskilde stadane.
Utfordringer:
Utvikling:
Vi er særleg stolte av at vi med ein liten stab klarer å laga ei kvalitetsavis veke etter veke.