Mediehus med opplag over 50.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
0 0 0 0 0 Ja Ja
0 0 0 0 0 Ja Ja
Adresseavisen 61086 170000 167000 131 0 Ja Ikke et aktutelt valg
Aftenposten 187694 576000 778000 242 54 Ja Ja
Bergens Tidende 70209 190000 193000 144 62 Ja Ja
Bygdeposten 0 0 0 0 0 Ja Ja
Dagbladet 73647 297000 1240000 165 65 Ja Ja
Stavanger Aftenblad AS 56220 145000 116000 120 60 Ja Ja
Verdens Gang 138188 483000 1964000 253 60 Ja Ikke et aktutelt valg

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere
0 0 0 0
0 0 0 0
Adresseavisen 26181 64 305 450
Aftenposten 16736 55 350 1770
Bergens Tidende 16900 55 352 270
Bygdeposten 0 0 0 0
Dagbladet 17000 75 720 920
Stavanger Aftenblad AS 0 0 350 0
Verdens Gang 0 0 721 1458

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
0 0 Ja
0 0 Ja
Adresseavisen 7 1 Ja Ja
Aftenposten 20 3 Ja Ja
Bergens Tidende 6 1 Ja Ja
Bygdeposten 0 0 Ja Ja
Dagbladet 24 1 Ja Ja
Stavanger Aftenblad AS 5 1 Ja Ja
Verdens Gang 31 4 Ja Ja

Mediehus med opplag 20.000 - 50.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Budstikka 20503 52000 31000 42 58.6 Ja Ja
Dagsavisen 21920 80000 32000 51 82 Ja Ikke et aktutelt valg
Fædrelandsvennen 33774 81000 61000 48 60 Ja Ikke et aktutelt valg
Hamar Arbeiderblad 22407 56000 15000 31 100 Nei Ja
Nordlys 18903 70000 66000 36 60 Ja Ikke et aktutelt valg
Romerikes Blad 25529 77000 57000 42 67.4 Nei Ja
Sunnmørsposten 24875 73000 58000 50 0 Ja Ikke et aktutelt valg
Tønsbergs Blad 22727 56000 36000 32 52 Ja Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere
Budstikka 8691 63 350 20
Dagsavisen 16123 82 302 906
Fædrelandsvennen 10000 60 303 150
Hamar Arbeiderblad 11133 72 301 120
Nordlys 0 0 314 350
Romerikes Blad 13612 68.9 604 475
Sunnmørsposten 14578 80 530 300
Tønsbergs Blad 0 45 300 60

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Budstikka 2 0 Ja Ja
Dagsavisen 0 0 Ja Ja
Fædrelandsvennen 3 0 Ja Ja
Hamar Arbeiderblad 1 0 Nei Ja
Nordlys 7 0 Ja Ja
Romerikes Blad 9 1 Ja Ja
Sunnmørsposten 2 0 Ja Ja
Tønsbergs Blad 5 1 Ja Ja

Mediehus med opplag 10.000 - 20.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Avisa Nordland 52000 50000 29 0 Ja Ikke et aktutelt valg
Bergensavisen 14671 47000 119000 38 63.37 Nei Nei
Dag og Tid 10764 0 0 6 70 Nei Ja
Glåmdalen AS 15424 38000 20000 22 70 Nei Ja
Nationen 12673 56000 37000 20 100 Ja Ikke et aktutelt valg
Sandefjords Blad 11368 29000 14000 23 80 Ja Ikke et aktutelt valg
Trønder-Avisa 19719 57000 34000 40 0 Ja Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere
Avisa Nordland 0 0 304 600
Bergensavisen 15263 84.8 353 50
Dag og Tid 2400 0 48 40
Glåmdalen AS 0 0 0 0
Nationen 8000 95 300 350
Sandefjords Blad 11835 60 290 0
Trønder-Avisa 13950 70 440 330

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Avisa Nordland 5 0 Nei Ja
Bergensavisen 7 0 Nei Ja
Dag og Tid 0 0 Ja Ja
Glåmdalen AS 0 0 Ja Ja
Nationen 0 0 Nei Nei
Sandefjords Blad 0 0 Ja Ja
Trønder-Avisa 3 0 Ja Ja

Mediehus med opplag under 10.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
FiskeribladetFiskaren 6358 23000 6500 17 60 Ja Ikke et aktutelt valg
Gjengangeren 6134 15000 6000 10 74 Ja Ja
Halden Arbeiderblad 7073 17000 10000 13 70 Nei Ja
Lofotposten 4826 19000 12000 14 70 Ja Ja
Sogn Avis 8884 28000 10000 16 50 Nei Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere
FiskeribladetFiskaren 2904 79 151 60
Gjengangeren 6400 70 250 100
Halden Arbeiderblad 7000 75 300 50
Lofotposten 8228 81
Sogn Avis 6050 75 252 130

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
FiskeribladetFiskaren 0 0 Ja Ja
Gjengangeren 0 0 Ja Ja
Halden Arbeiderblad 2 0 Nei Ja
Lofotposten 1 0 Nei Ja
Sogn Avis 0 0 Ja Ja

Fådagersaviser

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Fanaposten 4145 17000 2000 5 60 Ja Ja
Fjordingen 3736 12000 3000 6 0 Ja Ja
Kvinnheringen 4089 9000 3200 6 50 Nei Ja
Lofot-Tidende 3464 10000 5 100 Ja Ikke et aktutelt valg
Nordre 0 0 0 3 0 Ja Ja
Vigga 2189 0 1200 4 80 Nei Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere
Fanaposten 2956 70 96 0
Fjordingen 3048 0 136 0
Kvinnheringen 2400 70 30 0
Lofot-Tidende 2944 72 95
Nordre 2412 75 0 0
Vigga 1015 70 48 2

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Fanaposten 0 0 Ja Ja
Fjordingen 0 0 Ja Ja
Kvinnheringen 0 0 Nei Ja
Lofot-Tidende 0 0 Nei Ja
Nordre 0 0 Ja Ja
Vigga 0 0 Nei Ja

Fagpresse

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Advokatbladet 9500 0 12000 2 100 Nei Nei
Arkitektur N 6109 6494 133 3 100 Nei Nei
Hus & Bolig 231817 245000 314 3 100 Nei Nei
Khrono 0 0 1170 2 100 Nei Nei
Musikkultur 8100 0 145 2 57 Nei Nei
Psykisk helse 200 2 100 Nei Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere
Advokatbladet 657 85 11 11
Arkitektur N 776 87 8 6
Hus & Bolig 608 60 6 6
Khrono 0 0 0 0
Musikkultur 289 75 8 0
Psykisk helse 215 90 5 5

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Advokatbladet 0 0 Nei Ja
Arkitektur N 0 0 Nei Ja
Hus & Bolig 0 0 Nei Ja
Khrono 1 0 Ja Ja
Musikkultur 0 0 Nei Ja
Psykisk helse 0 0 Ja Ja