Mediehus med opplag over 50.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Adresseavisen 67325 189000 187000 142 0 Nei Ja
Aftenposten 214026 697000 812000 255 0 Ja Ja
Allers 60117 0 0 23 0 Ja Ja
Bergens Tidende 73470 205000 211000 149 0 Ja Ja
Dagbladet 80028 319000 1375000 196 71 Ja Ja
Firdaposten 0 0 0 0 0 Ja Ja
KK 39430 311000 315000 25 100 Nei Ja
Mediehuset dittOslo 4138 148000 15000 21 0 Nei Nei
NRK 0 0 0 0 0 Ja Ja
Se og hør 0 0 0 0 0 Ja Ja
Stavanger Aftenblad AS 59262 155000 122000 123 58 Ja Ja
Verdens Gang 164430 2368000 2913000 250 67 Ja Ja
Vestfold Blad 77000 54000 0 3 75 Nei Nei
Åndalsnes Avis 0 0 0 0 0 Ja Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter på papir Ant lederartikler publisert på nett Ant kommentarer skrevet av egne medarbeidere publisert på nett Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter publisert på nett
Adresseavisen 17675 0 305 355 250 305 375 250
Aftenposten 22500 0 350 1500 150 1000
Allers 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergens Tidende 15500 0 360 360 70 180 250 50
Dagbladet 19800 75 720 920 308 210 420 150
Firdaposten 0 0 0 0 0 0 0 0
KK 8000 70 70 70 120 0 0 0
Mediehuset dittOslo 0 0 0 0 0 0 0 0
NRK 0 0 0 0 0 0 0 0
Se og hør 0 0 0 0 0 0 0 0
Stavanger Aftenblad AS 27000 0 605 500 250 310 500 250
Verdens Gang 26000 67 724 1171 54 362 705 54
Vestfold Blad 1068 60 51 1 0 51 1 30
Åndalsnes Avis 0 0 0 0 0 0 0 0

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Adresseavisen 3 1 Ja Ja
Aftenposten 12 0 Ja Ja
Allers 0 0 Ja Nei
Bergens Tidende 3 0 Ja Nei
Dagbladet 22 0 Ja Nei
Firdaposten 0 0 Ja Ja
KK 0 0 Nei Ja
Mediehuset dittOslo 0 0 Ja Ja
NRK 46 4 Ja Ja
Se og hør 1 1 Ja Ja
Stavanger Aftenblad AS 2 1 Ja Ja
Verdens Gang 24 0 Ja Ja
Vestfold Blad 0 0 Ja Ja
Åndalsnes Avis 0 0 Ja Ja

Mediehus med opplag 20.000 - 50.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Budstikka 22299 80000 42000 49 57.6 Ja Ikke et aktutelt valg
Dagsavisen 23065 87000 49000 50 78 Ja Ja
Fædrelandsvennen AS 34845 91000 59000 78 60 Ja Ja
Nordlys 21902 79000 69000 48 0 Nei Ja
Norsk Maritimt Forlag AS 0 0 0 7 40 Ja Ja
Oppland Arbeiderblad 23645 64000 27000 38 0 Nei Ja
Romerikes Blad 27951 85000 61000 49 0 Nei Ja
Sunnmørsposten 27460 81000 57000 50 63 Nei Ja
Trønder-Avisa 20681 61000 29000 41 58 Nei Nei
Varden 21476 62000 32000 44 69 Nei Nei
Vårt Land 23682 91000 30000 41 0 Nei Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter på papir Ant lederartikler publisert på nett Ant kommentarer skrevet av egne medarbeidere publisert på nett Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter publisert på nett
Budstikka 8651 62.4 300 30 0 300 30 0
Dagsavisen 16139 83 304 912 608 304 912 608
Fædrelandsvennen AS 0 0 302 201 104 302 201 104
Nordlys 0 0 0 0 0 0 0 0
Norsk Maritimt Forlag AS 1700 65 28 30 100 0 6 0
Oppland Arbeiderblad 0 0 0 0 0 0 0 0
Romerikes Blad 15079 0 0 0 0 0 0 0
Sunnmørsposten 11787 77 520 210 0 500 0 0
Trønder-Avisa 9855 70 384 258
Varden 13919 67 303 303
Vårt Land 9194 0 303 600 150 250 300 50

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Budstikka 1 0 Ja Ja
Dagsavisen 3 0 Ja Nei
Fædrelandsvennen AS 3 0 Ja Nei
Nordlys 8 1 Ja Ja
Norsk Maritimt Forlag AS 0 0 Nei Nei
Oppland Arbeiderblad 1 0 Ja Ja
Romerikes Blad 1 0 Ja Ja
Sunnmørsposten 3 1 Nei Nei
Trønder-Avisa 3 0 Ja Nei
Varden 1 1 Nei Nei
Vårt Land 0 0 Ja Ja

Mediehus med opplag 10.000 - 20.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Avisa Nordland 19894 58000 49000 35 0 Nei Ja
Bergensavisen 16464 58000 117000 46 0 Ja Ja
Dagbladet Dagen AS 10352 23000 12000 21 0 Nei Nei
Glåmdalen 16523 40000 18000 26 0 Ja Ja
Klar Tale 12021 0 0 5 5 Nei Nei
Ringerikes Blad 11458 27000 13000 20 70 Ja Ja
Sandefjords blad 12149 30000 13000 24 0 Ja Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter på papir Ant lederartikler publisert på nett Ant kommentarer skrevet av egne medarbeidere publisert på nett Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter publisert på nett
Avisa Nordland 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergensavisen 15709 0 0 0 0 0 0 0
Dagbladet Dagen AS 7000 70 300 100 700 300 50 0
Glåmdalen 9502 0 0 0 0 0 0 0
Klar Tale 576 0 48 0 0 48 0 0
Ringerikes Blad 7443 0 0 0 0 0 0 0
Sandefjords blad 8255 0 0 0 0 0 0 0

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Avisa Nordland 6 1 Ja Nei
Bergensavisen 2 0 Ja Ja
Dagbladet Dagen AS 0 0 Nei Ja
Glåmdalen 1 0 Ja Ja
Klar Tale 0 0 Nei Nei
Ringerikes Blad 0 0 Ja Nei
Sandefjords blad 1 1 Ja Ja

Mediehus med opplag under 10.000

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Finnmarken 5851 19000 9000 12 0 Ja Ja
FiskeribladetFiskaren 8808 31000 7000 18 0 Ja Ja
Halden Arbeiderblad 7622 20000 10000 16 0 Ja Ja
Helgeland Arbeiderblad 8096 29000 14000 20 0 Nei Nei
Hordaland 8748 23000 9000 12 37 Nei Ja
Lofotposten 5797 29000 12000 13 69 Nei Ja
Porsgrunns Dagblad 4169 15000 7000 10 0 Nei Nei
Sogn Avis 9650 32000 9500 15 50 Nei Ja
Sunnhordland 6559 20000 10000 10 28 Ja Ja
Søgne og Songdalen Budstikke 3303 10000 2000 4 60 Nei Ja
Utrop 1574 4722 30000 4 67 Ja Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter på papir Ant lederartikler publisert på nett Ant kommentarer skrevet av egne medarbeidere publisert på nett Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter publisert på nett
Finnmarken 6372 0 0 0 0 0 0 0
FiskeribladetFiskaren 2516 0 152 70 104 152 30 30
Halden Arbeiderblad 7970 0 0 0 0 0 0 0
Helgeland Arbeiderblad 7840 0 302 60 0 0 0 0
Hordaland 3224 74 52 10 36 35 2 3
Lofotposten 6500 75 306 50 0 20 10 0
Porsgrunns Dagblad 6850 0 253 250 30 253 20 0
Sogn Avis 6200 75 252 50 200 30 20 45
Sunnhordland 4996 70 251 20 0 251 20 0
Søgne og Songdalen Budstikke 0 70 52 10 0 0 0 0
Utrop 380 80 14 14 14 32 150 40

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Finnmarken 1 1 Ja Ja
FiskeribladetFiskaren 0 0 Ja Nei
Halden Arbeiderblad 0 0 Ja Ja
Helgeland Arbeiderblad 0 0 Nei Nei
Hordaland 0 0 Nei Nei
Lofotposten 0 0 Nei Nei
Porsgrunns Dagblad 0 0 Nei Nei
Sogn Avis 1 1 Ja Ja
Sunnhordland 1 0 Nei Nei
Søgne og Songdalen Budstikke 0 0 Ja Ja
Utrop 1 0 Ja Nei

Fådagersaviser

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Arbeidets Rett 7481 19000 7000 10 60 Nei Nei
Avisa Nordhordland 5624 20000 0 0 0 Nei Nei
Bygdeposten 0 6248 5000 6 75 Nei Nei
Fanaposten 4403 16500 3000 5 45 Nei Ja
Fjordabladet 2626 8000 5100 5 47 Nei Ja
Framtid i Nord 3917 11000 7000 7 80 Nei Nei
Indre Akershus Blad 7982 17000 4000 5 44 Nei Nei
Lofot-Tidende 3950 11000 0 5 0 Nei Nei
Nordre 2471 0 4 8 Ja Ja
Vigga AS 2242 0 0 4 5.2 Nei Ja
Åmliavisa 1363 0 0 1 0 Nei Nei

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter på papir Ant lederartikler publisert på nett Ant kommentarer skrevet av egne medarbeidere publisert på nett Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter publisert på nett
Arbeidets Rett 3839 77 150 0 0 50 0 0
Avisa Nordhordland 2773 0 103 0 0 0 0 0
Bygdeposten 3500 5500 150 10 14 0 0 0
Fanaposten 1850 0.77 96 0 0 0 0 0
Fjordabladet 2346 74 147 24 12 0 0 0
Framtid i Nord 4500 78 104 0 0 70 0 0
Indre Akershus Blad 3200 70 50 20 5 10 0 0
Lofot-Tidende 2286 0 101 50 0 0 0 0
Nordre 2112 75 96 0 0 0 0 0
Vigga AS 1054 75 48 3 1 0 0
Åmliavisa 600 0 48 2 48 0 0 0

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Arbeidets Rett 1 0 Nei Nei
Avisa Nordhordland 0 0 Nei Nei
Bygdeposten 0 0 Ja Ja
Fanaposten 0 0 Ja Ja
Fjordabladet 0 0 Ja Ja
Framtid i Nord 0 0 Nei Nei
Indre Akershus Blad 0 0 Ja Nei
Lofot-Tidende 0 0 Ja Nei
Nordre 0 0 Nei Nei
Vigga AS 0 0 Nei Nei
Åmliavisa 0 0 Nei Nei

Fagpresse

Opplag Lesere Brukere på nett Redaksjonelle årsverk Prosent redaksjonelle årsverk/totale årsverk Innført betalingsløsning på nett? Planer om betalingsløsning?
Advokatbladet 8500 16000 5000 2 80 Nei Nei
Fagbladet 336756 0 0 12 0 Nei Nei
Hus & Bolig 224338 295000 374478 3 0 Nei Ikke et aktutelt valg
Musikkultur 8349 2 0 Nei Ikke et aktutelt valg
Psykisk helse 6855 100000 3000 2 80 Nei Nei
På Høyden 0 12276 3 0 Nei Nei
Sykepleien 100000 113000 15 80 Nei Ja

Ant red sider % red sider Ant lederart på papir Ant kommentarer på papir egne medarbeidere Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter på papir Ant lederartikler publisert på nett Ant kommentarer skrevet av egne medarbeidere publisert på nett Ant kommentarer fra faste gjesteskribenter publisert på nett
Advokatbladet 650 82 11 3 33 11 11 11
Fagbladet 1064 0 11 0 11 11 0 68
Hus & Bolig 640 0 6 6 6 0 0 0
Musikkultur 341 0 8 0 0 8 0 0
Psykisk helse 220 90 5 0 10 5 0 5
På Høyden 0 0 0 0 0 3 0 0
Sykepleien 2000 75 40 100 100 40 10 30

Ant klagesaker PFU Ant fellelser Egne interne etiske retningslinjer Egen etikkansvarlig
Advokatbladet 0 0 Nei Nei
Fagbladet 0 0 Ja Nei
Hus & Bolig 0 0 Nei Nei
Musikkultur 0 0 Nei Nei
Psykisk helse 0 0 Ja Nei
På Høyden 0 0 Ja Ja
Sykepleien 0 0 Nei Nei